Diagramas de Troug
Diagramas de Troug, influencia del PH sobre la disponibilidad de nutrientes.
Eficiencia y PH
PH | N | P | K | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
7.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.0 | 89 | 52 | 100 | 80 |
5.5 | 77 | 48 | 77 | 67 |
5.0 | 43 | 34 | 52 | 46 |
4.5 | 30 | 23 | 33 | 29 |
FUENTE ORTIZ VILLANUEVA Y ORTIZ (1984), EDAFOLOGIA, UACH. MEX.
Nutrientes absorbidos por los cultivos durante su crecimiento
CULTIVO | RENDIMIENTO TON/HA | N | P2O5 | K2O5 | MG | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANOS Y ACEITES | ||||||||
MAÍZ | 12.34 | 298 | 128 | 298 | 73 | 37 | ||
FRIJOL SOYA | 3.96 | 353 | 65 | 230 | 27 | 22 | ||
TRIGO | 5.29 | 186 | 60 | 206 | 19 | 22 | ||
CACAHUATE | 4.41 | 269 | 44 | 207 | 28 | 23 | ||
AVENA | 3.52 | 129 | 45 | 162 | 22 | 21 | ||
BORGO | 8.96 | 267 | 94 | 269 | 45 | 43 | ||
ARROZ | 7.84 | 125 | 67 | 188 | 16 | 13 | ||
CEBADA | 6.45 | 202 | 74 | 202 | 22 | 27 | ||
GIRASOL | 3.36 | 169 | 67 | 123 | 40 | 10 | ||
CANOLA | 1.96 | 118 | 52 | 93 | 0 | 24 | ||
PALMA ACEITERA | 24.56 | 193 | 83 | 300 | 62 | 60 | ||
FRUTAS Y VERDURAS | ||||||||
JITOMATE | 99 | 260 | 97 | 519 | 40 | 60 | ||
PIMIENTO MORRON | 22.5 | 153 | 58 | 243 | 48 | - | ||
PEPINO | 25 | 101 | 31 | 195 | 28 | - | ||
MELÓN | 22 | 73 | 23 | 131 | 13 | - | ||
PIÑA | 44 | 171 | 140 | 668 | 72 | 16 | ||
UVA | 30 | 114 | 39 | 175 | 20 | - | ||
NARANJA | 65.7 | 297 | 62 | 370 | 43 | 31 | ||
MANZANA | 31 | 106 | 45 | 134 | 25 | 40 | ||
DURAZNO | 31.7 | 106 | 45 | 134 | 25 | 40 | ||
COCOA | 0.99 | 466 | 121 | 821 | 133 | - | ||
PLÁTANO | 2900 PTA/HA | 488 | 488 | 1681 | 175 | 66 | ||
COCO | 29600 COCOS/HA | 108 | 35 | 231 | 14 | 9 | ||
EJOTES | 10 | 155 | 37 | 183 | 49 | - | ||
BETABEL | 62.5 | 403 | 48 | 650 | 116 | 46 | ||
LECHUGA | 50 | 101 | 34 | 207 | - | - | ||
APIO | 185 | 314 | 185 | 840 | - | - | ||
CHÍCHARO | 3.12 | 184 | 39 | 118 | 20 | 11 | ||
PAPA | 62 | 301 | 101 | 612 | 56 | 25 | ||
CAMOTE | 24 | 115 | 45 | 235 | 12 | - | ||
COL | 88 | 302 | 71 | 279 | 40 | 72 | ||
CEBOLLA | 75 | 202 | 90 | 179 | 20 | 41 | ||
INDUSTRIALES | ||||||||
TABACO CURADO | 3.36 | 141 | 29 | 288 | 27 | 21 | ||
TABACO BURLEY | 4.4 | 344 | 43 | 370 | 39 | 50 | ||
CAÑA DE AZÚCAR | 124 | 235 | 112 | 370 | 31 | 28 | ||
ROMOLACHA AZUCARERA | 62 | 238 | 37 | 513 | 75 | 41 | CAFÉ | |
4000 PTA/HA | 258 | 45 | 280 | 32 | 25 | |||
ALGODÓN | 1.65 | 202 | 71 | 168 | 39 | 34 | ||
PASTOS | ||||||||
GUINEA | 28 | 322 | 113 | 488 | 111 | 51 | ||
PENSACOLA BAHIA | 17 | 339 | 97 | 271 | 39 | 30 | ||
NAPIER | 31 | 340 | 165 | 678 | 71 | 84 | ||
PANGOLA | 30 | 335 | 121 | 482 | 75 | 52 | ||
PARANÁ | 30 | 345 | 110 | 515 | 88 | 46 | ||
REYGRASS | 12 | 241 | 95 | 269 | 45 | - | ||
SILOS Y PAJAS | ||||||||
SORGO SUDAN | 20 | 359 | 137 | 522 | 54 | - | ||
SORGO FORRAJERO | 20 | 222 | 75 | 320 | 39 | 20 | ||
PASTO "BROMO" | 10 | 161 | 58 | 264 | 18 | 18 | ||
PASTO "ORCHARD" | 15 | 336 | 113 | 420 | 28 | 28 | ||
PASTO "TIMOtdY" | 10 | 168 | 66 | 280 | 11 | 18 | ||
PASTO "BERMUDA" | 20 | 412 | 108 | 448 | 29 | 49 | ||
MAÍZ SILO | 80 | 298 | 128 | 298 | 73 | 37 | ||
ALFALFA | 25 | 627 | 168 | 672 | 56 | 56 | ||
PASTO "TRÉBOL" | 15 | 336 | 101 | 403 | 34 | 34 | ||
TRÉBOL "BIRDSFOOL" | 10 | 218 | 94 | 304 | 36 | 22 |
*Las leguminosas obtienen la mayor parte de su nitrógeno del aire
FUENTE. INSTITUTO DE LA POTASA Y EL FOSFORO, A.C.
Posibilidades de Mezclas
Posibilidades de Mezclas
Cultivo | PH |
---|---|
ALFALFA | 6.5-8.0 |
ALGODÓN | 6.0-8.0 |
PIÑA | 5.0-6.0 |
CACAHUATE | 5.5-7.0 |
ARROZ | 5.0-6.5 |
AVENA | 5.0-7.0 |
BANANO | 6.0-7.5 |
CACAO | 5.0-7.0 |
CAFÉ | 4.5-7.0 |
CAÑA DE AZÚCAR | 6.0-8.0 |
CAÑAMO | 6.0-8.0 |
CEBADA | 6.0-8.0 |
CENTENO | 5.0-7.0 |
CEREZO | 6.5-8.0 |
CIRUELO | 6.5-8.0 |
COCOTERO | 6.0-7.5 |
DURAZNO | 6.5-8.0 |
Cultivo | PH |
---|---|
GIRASOL | 5.5-7.5 |
HULE | 3.0-7.5 |
LINO | 6.0-7.5 |
MAÍZ | 6.0-7.0 |
MANZANO | 6.0-8.0 |
OLIVO | 6.0-8.0 |
PAPA | 6.0-7.0 |
PERAL | 6.0-8.0 |
REMOLACHA AZUCARERA | 6.5-7.5 |
SOYA | 6.0-7.0 |
SORGO | 5.0-6.5 |
TABACO | 5.5-7.5 |
TÉ | 4.5-5.5 |
TOMATE | 5.5-7.0 |
TRÉBOL | 5.5-7.5 |
TRIGO | 6.0-8.0 |
VID | 6.0-7.5 |
FUENTE ORTIZ VILLANUEVA Y ORTIZ (1984), EDAFOLOGIA, UACH. MEX.